Ceny půjčovného - vůz na den / Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH / Ceny v Kč.
měsíc | Auto 3,4,5,6,7 | Auto 1,2, | Auto 3,4,5,6,7 | Auto 1,2 | Auto 3,4,5,6,7 | Auto 1,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 a více dnů | 14 - 20 dnů | 5 - 13 dnů | ||||||||||||||||
Duben | 2500 | 2800 | 2600 | 2900 | 2700 | 3000 | ||||||||||||
Květen | 2500 | 2800 | 2600 | 2900 | 2700 | 3000 | ||||||||||||
Červen | 3100 | 3400 | 3200 | 3500 | 3300 | 3600 | ||||||||||||
Červenec | 3400 | 3700 | 3500 | 3800 | 3600 | 3900 | ||||||||||||
Srpen | 3400 | 3700 | 3500 | 3800 | 3600 | 3900 | ||||||||||||
Září | 2800 | 3100 | 2900 | 3200 | 3000 | 3300 | ||||||||||||
Říjen | 2500 | 2800 | 2600 | 2900 | 2700 | 3000 |
Servisní odměna 1 500 Kč ( jen obytné vozy ) - je poplatek za přípravu vozu (vyčištění, umytí, plná nádrž vody, 2 plné PB láhve, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa).
Kilometry navíc při zapůjčení nad 5 placených dní neúčtujeme ( na 5 a méně placených dní je denní limit 300 km, každý km nad limit 6,-Kč )